連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | ロブチェン | 松山 弘平 | 1.5 | 1.9 (1位) | 1.1 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 10 | ダノンヒストリー | C.ルメール | 6.2 | 4.1 (2位) | 1.6 (2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 5 | ジャスティンシカゴ | 原 優介 | 13.2 | 12.8 (4位) | 2.4 (3位) | -1 | 0 |
| 3位 | 9 | ゴーイントゥスカイ | 武 豊 | 13.2 | 11.2 (3位) | 2.7 (4位) | 0 | -1 |
| 5位 | 3 | アウダーシア | 津村 明秀 | 17.7 | 19.2 (5位) | 3.1 (5位) | 0 | 0 |
| 6位 | 2 | コンジェスタス | 西村 淳也 | 18.5 | 19.4 (6位) | 3.5 (6位) | 0 | 0 |
| 7位 | 11 | アスクエジンバラ | 岩田 康誠 | 24.5 | 22.4 (7位) | 3.5 (6位) | 0 | 1 |
| 8位 | 6 | バステール | 川田 将雅 | 31.2 | 35.9 (8位) | 4.6 (9位) | 0 | -1 |
| 9位 | 1 | エムズビギン | 岩田 望来 | 31.8 | 36.2 (9位) | 4.9 (10位) | 0 | -1 |
| 10位 | 14 | マジョレルブルー | 戸崎 圭太 | 33.1 | 41.9 (10位) | 5.1 (12位) | 0 | -2 |
| 11位 | 15 | シートゥサミット | 酒井 学 | 45.3 | 48.2 (12位) | 3.6 (8位) | -1 | 3 |
| 12位 | 16 | ショウナンハヤナミ | 池添 謙一 | 52.2 | 45.7 (11位) | 5.0 (11位) | 1 | 1 |
| 13位 | 13 | キンググローリー | 丹内 祐次 | 98.8 | 76.6 (13位) | 8.7 (13位) | 0 | 0 |
| 14位 | 7 | ラージアンサンブル | 坂井 瑠星 | 112.0 | 119.0 (15位) | 9.0 (14位) | -1 | 0 |
| 15位 | 12 | サノノグレーター | 田辺 裕信 | 149.7 | 90.7 (14位) | 12.9 (16位) | 1 | -1 |
| 16位 | 17 | チャリングクロス | 石川 裕紀人 | 154.5 | 126.5 (16位) | 12.1 (15位) | 0 | 1 |
| 17位 | 18 | ナリタエスペランサ | 北村 友一 | 163.5 | 139.6 (17位) | 13.8 (17位) | 0 | 0 |
| 18位 | 4 | ショウナンガルフ | 田山 旺佑 | 263.0 | 214.5 (18位) | 28.3 (18位) | 0 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 81.5 | 81.9 | 81.1 |
| 2位 | 106.2 | 104.1 | 101.6 |
| 3位 | 513.2 | 911.2 | 52.4 |
| 4位 | 913.2 | 512.8 | 92.7 |
| 5位 | 317.7 | 319.2 | 33.1 |
| 6位 | 218.5 | 219.4 | 23.5 |
| 7位 | 1124.5 | 1122.4 | 113.5 |
| 8位 | 631.2 | 635.9 | 153.6 |
| 9位 | 131.8 | 136.2 | 64.6 |
| 10位 | 1433.1 | 1441.9 | 14.9 |
| 11位 | 1545.3 | 1645.7 | 165.0 |
| 12位 | 1652.2 | 1548.2 | 145.1 |
| 13位 | 1398.8 | 1376.6 | 138.7 |
| 14位 | 7112.0 | 1290.7 | 79.0 |
| 15位 | 12149.7 | 7119.0 | 1712.1 |
| 16位 | 17154.5 | 17126.5 | 1212.9 |
| 17位 | 18163.5 | 18139.6 | 1813.8 |
| 18位 | 4263.0 | 4214.5 | 428.3 |
単勝30.0倍以内の頭数は7で、朝一のオッズからは中穴寄り傾向という判定。1頭は人気薄を加えたい。
京都芝3000m外の出走は18頭。多頭数で波乱の余地がある。連単差がプラスの馬が2頭いて、異常投票の痕跡がチラホラ見当たるレース。複勝の断層が1位に入っているので人気上位に注目。単勝1位は1.9倍で抜けている。
単勝が買われている側に振れた馬はいるが、大きく偏った馬はいない。
朝一オッズという一つの切り口ではここまで。他のオッズ理論と追い切りを加えた見解はMONSTER倶楽部にまとめている。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。