連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | クールミラボー | 横山 武史 | 2.8 | 5.8 (3位) | 1.8 (1位) | -2 | 0 |
| 2位 | 6 | ハピ | 川田 将雅 | 7.1 | 5.2 (2位) | 2.1 (2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 11 | レッドプロフェシー | 原 優介 | 7.4 | 4.1 (1位) | 2.1 (2位) | 2 | 1 |
| 4位 | 7 | リアレスト | 田辺 裕信 | 8.0 | 7.8 (4位) | 3.1 (6位) | 0 | -2 |
| 5位 | 3 | ルシュヴァルドール | 津村 明秀 | 8.4 | 9.6 (5位) | 3.1 (6位) | 0 | -1 |
| 6位 | 5 | ピカピカサンダー | 石橋 脩 | 11.1 | 12.2 (6位) | 3.1 (6位) | 0 | 0 |
| 6位 | 13 | カズタンジャー | 菅原 明良 | 11.1 | 13.6 (7位) | 2.9 (4位) | -1 | 2 |
| 8位 | 2 | メイプルリッジ | 鮫島 克駿 | 11.2 | 13.8 (8位) | 3.0 (5位) | 0 | 3 |
| 9位 | 4 | ロードプレジール | 石川 裕紀人 | 29.4 | 21.5 (10位) | 3.7 (10位) | -1 | -1 |
| 10位 | 10 | ハグ | 内田 博幸 | 32.7 | 31.2 (12位) | 5.8 (12位) | -2 | -2 |
| 11位 | 1 | ダブルジョーク | 木幡 巧也 | 33.3 | 26.8 (11位) | 5.2 (11位) | 0 | 0 |
| 12位 | 12 | リチュアル | 長岡 禎仁 | 40.6 | 19.6 (9位) | 3.5 (9位) | 3 | 3 |
| 13位 | 8 | ピュアキアン | 吉田 豊 | 51.1 | 44.0 (13位) | 7.1 (13位) | 0 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 92.8 | 114.1 | 91.8 |
| 2位 | 67.1 | 65.2 | 62.1 |
| 3位 | 117.4 | 95.8 | 112.1 |
| 4位 | 78.0 | 77.8 | 132.9 |
| 5位 | 38.4 | 39.6 | 23.0 |
| 6位 | 511.1 | 512.2 | 33.1 |
| 7位 | 1311.1 | 1313.6 | 53.1 |
| 8位 | 211.2 | 213.8 | 73.1 |
| 9位 | 429.4 | 1219.6 | 123.5 |
| 10位 | 1032.7 | 421.5 | 43.7 |
| 11位 | 133.3 | 126.8 | 15.2 |
| 12位 | 1240.6 | 1031.2 | 105.8 |
| 13位 | 851.1 | 844.0 | 87.1 |
単勝30.0倍以内の頭数は11で、朝一オッズの並びからは中穴傾向という判定。相手に1頭は人気薄を入れたい。
東京ダ2100mの13頭立て。単勝が過剰に売れている馬が数頭おり、単勝に異常の痕跡がいくつか残るレース。複勝断層が下位まで伸びているので断層近辺の馬は軽視できない。1番人気でも単勝4.1倍と、上位は横一線。
馬連よりも単勝順位が3ランク上昇。大き目の異常オッズの痕跡がある。複勝断層付近にあるのも好材料。前走は10着と敗れてしまったが、距離は300m延長。前走に続いて長岡 禎仁が騎乗。チャンスはあるだろう。
朝一の時点で分かることはここまで。発走までのオッズの動きと最終的な見解はMONSTER倶楽部で追っている。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。