連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ルークススペイ | 川田 将雅 | 3.0 | 5.0 (1位) | 1.9 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 6 | ペイシャケイプ | 横山 典弘 | 5.7 | 5.4 (2位) | 2.0 (2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 11 | リジル | 団野 大成 | 7.0 | 7.4 (5位) | 3.0 (8位) | -2 | -5 |
| 4位 | 2 | ノーブルロジャー | 岩田 望来 | 7.3 | 5.5 (3位) | 2.4 (5位) | 1 | -1 |
| 5位 | 4 | ゴッドブルービー | 松山 弘平 | 7.9 | 8.5 (6位) | 2.7 (6位) | -1 | -1 |
| 6位 | 5 | マニバドラ | 西村 淳也 | 8.4 | 7.1 (4位) | 2.3 (3位) | 2 | 3 |
| 7位 | 7 | グランキングオー | 幸 英明 | 11.4 | 11.4 (7位) | 2.3 (3位) | 0 | 4 |
| 8位 | 8 | トリリオンボーイ | 中井 裕二 | 20.6 | 14.4 (8位) | 2.9 (7位) | 0 | 1 |
| 9位 | 3 | フェルヴェンテ | 秋山 稔樹 | 21.6 | 20.6 (9位) | 4.4 (10位) | 0 | -1 |
| 10位 | 12 | ムイ | 富田 暁 | 38.9 | 20.7 (10位) | 4.2 (9位) | 0 | 1 |
| 11位 | 1 | タイセイブレイズ | 国分 恭介 | 40.1 | 39.6 (11位) | 5.4 (11位) | 0 | 0 |
| 12位 | 9 | エスカル | 吉村 誠之助 | 51.1 | 52.0 (12位) | 7.5 (12位) | 0 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 103.0 | 105.0 | 101.9 |
| 2位 | 65.7 | 65.4 | 62.0 |
| 3位 | 117.0 | 25.5 | 52.3 |
| 4位 | 27.3 | 57.1 | 72.3 |
| 5位 | 47.9 | 117.4 | 22.4 |
| 6位 | 58.4 | 48.5 | 42.7 |
| 7位 | 711.4 | 711.4 | 82.9 |
| 8位 | 820.6 | 814.4 | 113.0 |
| 9位 | 321.6 | 320.6 | 124.2 |
| 10位 | 1238.9 | 1220.7 | 34.4 |
| 11位 | 140.1 | 139.6 | 15.4 |
| 12位 | 951.1 | 952.0 | 97.5 |
単勝30.0倍以内の頭数は10で、オッズ分析からは中穴寄りの可能性が高いという判定。人気薄を1頭は買い目に加えたい。
阪神ダ1400mの出走は12頭。馬連の人気以上に単勝が買われている馬が2頭いて、単勝に異常の痕跡がいくつか残るレース。複勝断層が中位まで伸びているので断層近辺の馬は軽視できない。1番人気で単勝5.0倍。上位は大きく割れている。
馬連よりも単勝順位が1ランク上昇。わずかではあるが、異常オッズの痕跡がある。複勝断層付近にあるのも好材料。前走は7着と敗れてしまったが、手綱は岩田 望来に替わる。勝ち負けに期待したい。
本稿は朝一オッズの並びだけを扱っている。急落オッズを含めた当日の判断はMONSTER倶楽部で確認してほしい。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。