連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | トリポリタニア | 西村 淳也 | 3.2 | 3.5 (1位) | 2.1 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 2 | スナークラファエロ | 団野 大成 | 4.6 | 5.4 (2位) | 2.4 (2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 5 | ハギノサステナブル | 鮫島 克駿 | 6.9 | 9.0 (4位) | 2.4 (2位) | -1 | 1 |
| 4位 | 13 | ハピ | 幸 英明 | 8.4 | 8.6 (3位) | 2.7 (4位) | 1 | 0 |
| 5位 | 9 | マーズオデッセイ | 吉村 誠之助 | 9.8 | 9.6 (5位) | 2.9 (5位) | 0 | 0 |
| 6位 | 15 | レッドプロフェシー | 田山 旺佑 | 13.7 | 12.7 (6位) | 3.4 (6位) | 0 | 0 |
| 7位 | 6 | リチュアル | 長岡 禎仁 | 17.2 | 15.9 (8位) | 3.5 (7位) | -1 | 0 |
| 8位 | 4 | ロードプレジール | 斎藤 新 | 18.0 | 14.1 (7位) | 3.5 (7位) | 1 | 1 |
| 9位 | 10 | ミッキークレスト | 酒井 学 | 22.4 | 16.3 (9位) | 4.7 (9位) | 0 | 0 |
| 10位 | 7 | ペイシャモノノフ | 高倉 稜 | 23.4 | 17.5 (10位) | 4.9 (10位) | 0 | 0 |
| 11位 | 3 | マリアナトレンチ | 松若 風馬 | 31.9 | 29.7 (11位) | 5.7 (11位) | 0 | 0 |
| 12位 | 8 | マンマリアーレ | 柴田 裕一郎 | 51.4 | 48.8 (13位) | 5.9 (12位) | -1 | 0 |
| 13位 | 14 | メイショウユズルハ | 菱田 裕二 | 52.0 | 54.2 (14位) | 8.5 (15位) | -1 | -2 |
| 14位 | 12 | ブルーサン | 田口 貫太 | 55.5 | 45.1 (12位) | 7.1 (13位) | 2 | 1 |
| 15位 | 11 | マリオロード | 国分 優作 | 58.6 | 55.6 (15位) | 7.6 (14位) | 0 | 1 |
| 16位 | 16 | ラインオブソウル | 角田 大和 | 82.7 | 61.6 (16位) | 8.9 (16位) | 0 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 13.2 | 13.5 | 12.1 |
| 2位 | 24.6 | 25.4 | 22.4 |
| 3位 | 56.9 | 138.6 | 52.4 |
| 4位 | 138.4 | 59.0 | 132.7 |
| 5位 | 99.8 | 99.6 | 92.9 |
| 6位 | 1513.7 | 1512.7 | 153.4 |
| 7位 | 617.2 | 414.1 | 43.5 |
| 8位 | 418.0 | 615.9 | 63.5 |
| 9位 | 1022.4 | 1016.3 | 104.7 |
| 10位 | 723.4 | 717.5 | 74.9 |
| 11位 | 331.9 | 329.7 | 35.7 |
| 12位 | 851.4 | 1245.1 | 85.9 |
| 13位 | 1452.0 | 848.8 | 127.1 |
| 14位 | 1255.5 | 1454.2 | 117.6 |
| 15位 | 1158.6 | 1155.6 | 148.5 |
| 16位 | 1682.7 | 1661.6 | 168.9 |
朝一オッズの並びは大穴の判定。波乱含みとして扱う部類の並び。
朝一の馬連と単勝を突き合わせても序列の食い違いは小さく、単勝に大きな異常は見当たらない。そのなかで、人気薄の側に単勝の買われ方が偏る馬が一頭。
朝一の馬連は55.5倍で14位。単勝は45.1倍の12位、複勝も7.1倍の13位と、馬連で置かれた位置より前で買われている。人気薄の一角ながら、単勝側に厚みの出ている一頭。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。