連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | レッチュベルク | 田辺 裕信 | 2.6 | 3.0 (1位) | 1.4 (2位) | 0 | -1 |
| 2位 | 1 | シャンデヴァーグ | 津村 明秀 | 4.7 | 4.7 (3位) | 1.3 (1位) | -1 | 1 |
| 3位 | 7 | トウシンマジック | J.コレット | 4.9 | 3.9 (2位) | 1.5 (3位) | 1 | 0 |
| 4位 | 10 | インカルナータ | 坂井 瑠星 | 5.0 | 5.1 (4位) | 1.5 (3位) | 0 | 1 |
| 5位 | 3 | トップチェッカー | 北村 友一 | 6.6 | 7.2 (5位) | 2.0 (5位) | 0 | 0 |
| 6位 | 9 | スイートアリッサム | 杉原 誠人 | 12.8 | 14.8 (6位) | 2.1 (6位) | 0 | 0 |
| 7位 | 6 | マインドフルネス | 菊沢 一樹 | 35.3 | 30.3 (7位) | 4.8 (7位) | 0 | 0 |
| 8位 | 5 | エレスレイプニル | 木幡 育也 | 64.0 | 73.8 (8位) | 7.3 (8位) | 0 | 0 |
| 9位 | 4 | アイデアルカット | 嶋田 純次 | 93.8 | 107.9 (10位) | 10.6 (9位) | -1 | 0 |
| 10位 | 8 | マイホームパパ | 江田 照男 | 106.3 | 103.4 (9位) | 12.5 (10位) | 1 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 22.6 | 23.0 | 11.3 |
| 2位 | 14.7 | 73.9 | 21.4 |
| 3位 | 74.9 | 14.7 | 71.5 |
| 4位 | 105.0 | 105.1 | 101.5 |
| 5位 | 36.6 | 37.2 | 32.0 |
| 6位 | 912.8 | 914.8 | 92.1 |
| 7位 | 635.3 | 630.3 | 64.8 |
| 8位 | 564.0 | 573.8 | 57.3 |
| 9位 | 493.8 | 8103.4 | 410.6 |
| 10位 | 8106.3 | 4107.9 | 812.5 |
朝一オッズの並びは本命の判定。堅く収まりやすい部類の並び。
朝一の馬連と単勝は序列がほぼ重なっており、単勝に大きな異常は見当たらない。そのなかで、わずかながら単勝の側に買われ方の偏る馬が一頭。
朝一の馬連は4.9倍で3位。単勝は3.9倍の2位と、馬連で置かれた位置より前で買われている。上位人気の一角ながら、単勝側にわずかな厚みの出ている一頭。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。