連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アスクセクシーモア | 岩田 康誠 | 2.7 | 3.8 (1位) | 1.8 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 1 | メイショウハチコウ | 丹内 祐次 | 7.2 | 6.2 (2位) | 2.8 (3位) | 0 | -1 |
| 3位 | 9 | ディマイザキッド | 菊沢 一樹 | 8.8 | 8.7 (3位) | 2.9 (4位) | 0 | -1 |
| 4位 | 18 | トーセンリョウ | 浜中 俊 | 11.6 | 14.7 (7位) | 4.0 (7位) | -3 | -3 |
| 5位 | 5 | ボーンディスウェイ | 木幡 巧也 | 12.0 | 11.1 (4位) | 3.0 (5位) | 1 | 0 |
| 6位 | 7 | シルトホルン | 石田 拓郎 | 14.1 | 16.8 (9位) | 3.8 (6位) | -3 | 0 |
| 7位 | 10 | ジュンブロッサム | 杉原 誠人 | 14.6 | 11.1 (4位) | 2.3 (2位) | 3 | 5 |
| 8位 | 12 | ジュタ | 荻野 極 | 17.0 | 12.8 (6位) | 4.1 (8位) | 2 | 0 |
| 8位 | 16 | ミッキーゴールド | 三浦 皇成 | 17.0 | 20.4 (12位) | 4.1 (8位) | -4 | 0 |
| 10位 | 3 | ニシノレヴナント | 内田 博幸 | 17.6 | 18.9 (10位) | 6.1 (13位) | 0 | -3 |
| 11位 | 13 | ナムラエイハブ | 横山 和生 | 21.1 | 18.9 (10位) | 4.8 (12位) | 1 | -1 |
| 12位 | 4 | テリオスララ | 松岡 正海 | 21.8 | 14.8 (8位) | 4.1 (8位) | 4 | 4 |
| 13位 | 15 | メリオーレム | 石橋 脩 | 35.1 | 27.7 (13位) | 4.7 (11位) | 0 | 2 |
| 14位 | 14 | グランドカリナン | 吉田 豊 | 65.7 | 46.5 (14位) | 7.4 (14位) | 0 | 0 |
| 15位 | 6 | ブレイヴロッカー | 長浜 鴻緒 | 72.4 | 66.9 (15位) | 10.0 (15位) | 0 | 0 |
| 16位 | 8 | シルブロン | 武藤 雅 | 88.1 | 78.0 (17位) | 17.8 (17位) | -1 | -1 |
| 17位 | 11 | セイウンプラチナ | 野中 悠太郎 | 101.5 | 92.7 (18位) | 17.9 (18位) | -1 | -1 |
| 18位 | 17 | コスモブッドレア | 柴田 大知 | 108.9 | 73.2 (16位) | 11.1 (16位) | 2 | 2 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 22.7 | 23.8 | 21.8 |
| 2位 | 17.2 | 16.2 | 102.3 |
| 3位 | 98.8 | 98.7 | 12.8 |
| 4位 | 1811.6 | 511.1 | 92.9 |
| 5位 | 512.0 | 1011.1 | 53.0 |
| 6位 | 714.1 | 1212.8 | 73.8 |
| 7位 | 1014.6 | 1814.7 | 184.0 |
| 8位 | 1217.0 | 414.8 | 44.1 |
| 9位 | 1617.0 | 716.8 | 124.1 |
| 10位 | 317.6 | 318.9 | 164.1 |
| 11位 | 1321.1 | 1318.9 | 154.7 |
| 12位 | 421.8 | 1620.4 | 134.8 |
| 13位 | 1535.1 | 1527.7 | 36.1 |
| 14位 | 1465.7 | 1446.5 | 147.4 |
| 15位 | 672.4 | 666.9 | 610.0 |
| 16位 | 888.1 | 1773.2 | 1711.1 |
| 17位 | 11101.5 | 878.0 | 817.8 |
| 18位 | 17108.9 | 1192.7 | 1117.9 |
単勝30.0倍以内の頭数は13で、朝一のオッズからは大穴寄り傾向という判定。積極的に穴馬を狙いたい。
東京芝2000mの出走は18頭。頭数が多く、紛れの余地は大きい。馬連の人気以上に単勝が買われている馬が6頭いて、異常投票の痕跡が目立つレース。複勝断層が下位まで伸びているので断層近辺の馬は軽視できない。1番人気でも単勝3.8倍と、上位は横一線。
馬連よりも単勝順位が3ランク上昇。大き目の異常オッズの痕跡がある。前走は9着と敗れてしまったが、引き続き杉原 誠人が騎乗。面白そう。
馬連の順位より単勝が1ランク上。小幅ながら、馬連の人気以上に単勝が買われている。複勝断層の手前にあるのも良い。前走は5着と惜しい着順。中12週の休養明け。手綱は横山 和生に替わる。人気はまったくなさそうだが、面白そう。
馬連よりも単勝順位が4ランク上昇。大き目の異常オッズの痕跡がある。前走は16着と敗れてしまったが、中16週の休養明け。距離は200m延長。松岡 正海への乗り替わり。チャンスはあるだろう。
単勝順位が馬連より2ランク上。単勝に異常の痕跡がある。複勝断層の直前にあるのも良い。前走は8着と敗れてしまったが、中3週と間隔を詰めての出走。前走から200mの短縮。手綱は柴田 大知に替わる。チャンスはありそう。
朝一オッズという一つの切り口からの抽出であり、これが最終結論ではない。他のオッズ理論と追い切りを加えた見解はMONSTER倶楽部にまとめている。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。