連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ヒシアイラ | 荻野 極 | 3.8 | 5.8 (1位) | 2.1 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 18 | ディアナザール | 川田 将雅 | 7.3 | 7.5 (3位) | 2.9 (4位) | -1 | -2 |
| 3位 | 8 | レッドエヴァンス | 西村 淳也 | 7.6 | 10.0 (6位) | 2.3 (2位) | -3 | 1 |
| 4位 | 6 | リリージョワ | 浜中 俊 | 8.3 | 6.5 (2位) | 3.4 (6位) | 2 | -2 |
| 5位 | 3 | タマモイカロス | 松山 弘平 | 9.1 | 7.7 (4位) | 2.7 (3位) | 1 | 2 |
| 6位 | 4 | メイショウヨゾラ | 吉村 誠之助 | 10.2 | 9.3 (5位) | 3.0 (5位) | 1 | 1 |
| 7位 | 16 | フロムダスク | 中井 裕二 | 13.5 | 12.4 (7位) | 3.7 (7位) | 0 | 0 |
| 8位 | 13 | クラスペディア | 小崎 綾也 | 17.2 | 16.9 (8位) | 4.5 (9位) | 0 | -1 |
| 9位 | 1 | カルチャーデイ | 酒井 学 | 17.3 | 17.4 (10位) | 3.7 (7位) | -1 | 2 |
| 10位 | 17 | ヨシノイースター | 坂井 瑠星 | 20.9 | 17.0 (9位) | 5.1 (11位) | 1 | -1 |
| 11位 | 5 | フィオライア | 松若 風馬 | 21.3 | 19.4 (11位) | 5.0 (10位) | 0 | 1 |
| 12位 | 15 | タガノアラリア | 鮫島 克駿 | 22.2 | 25.0 (12位) | 5.4 (12位) | 0 | 0 |
| 13位 | 9 | タマモブラックタイ | 幸 英明 | 35.0 | 29.9 (13位) | 5.7 (13位) | 0 | 0 |
| 14位 | 14 | ヤマニンアルリフラ | M.デムーロ | 44.2 | 33.8 (14位) | 7.3 (14位) | 0 | 0 |
| 15位 | 2 | ショウナンアビアス | 北村 友一 | 50.0 | 54.9 (15位) | 9.7 (15位) | 0 | 0 |
| 16位 | 7 | テーオーダヴィンチ | 菱田 裕二 | 86.3 | 117.9 (18位) | 19.1 (18位) | -2 | -2 |
| 17位 | 11 | オタルエバー | 角田 大和 | 88.5 | 105.6 (17位) | 16.0 (16位) | 0 | 1 |
| 18位 | 12 | デイトナモード | 斎藤 新 | 107.0 | 66.6 (16位) | 16.0 (16位) | 2 | 2 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 103.8 | 105.8 | 102.1 |
| 2位 | 187.3 | 66.5 | 82.3 |
| 3位 | 87.6 | 187.5 | 32.7 |
| 4位 | 68.3 | 37.7 | 182.9 |
| 5位 | 39.1 | 49.3 | 43.0 |
| 6位 | 410.2 | 810.0 | 63.4 |
| 7位 | 1613.5 | 1612.4 | 13.7 |
| 8位 | 1317.2 | 1316.9 | 163.7 |
| 9位 | 117.3 | 1717.0 | 134.5 |
| 10位 | 1720.9 | 117.4 | 55.0 |
| 11位 | 521.3 | 519.4 | 175.1 |
| 12位 | 1522.2 | 1525.0 | 155.4 |
| 13位 | 935.0 | 929.9 | 95.7 |
| 14位 | 1444.2 | 1433.8 | 147.3 |
| 15位 | 250.0 | 254.9 | 29.7 |
| 16位 | 786.3 | 1266.6 | 1116.0 |
| 17位 | 1188.5 | 11105.6 | 1216.0 |
| 18位 | 12107.0 | 7117.9 | 719.1 |
単勝30.0倍以内の頭数は13で、朝一オッズを見る限り大穴決着の可能性が高いという判定。高配当決着に期待したい。
京都芝1200m内の18頭立て。多頭数で紛れが生じやすい。連単差がプラスの馬が5頭いて、単勝に異常の痕跡が数多く残るレース。複勝断層が15位と下位帯にあるので断層近辺の馬には注意が必要。1番人気で単勝5.8倍。抜けた馬はいない。
馬連よりも単勝順位が1ランク上昇。わずかではあるが、異常オッズの痕跡がある。複勝断層付近にあるのも好材料。前走は11着と敗れてしまったが、手綱は坂井 瑠星に替わる。チャンスはありそう。
ここで挙げたのは朝一オッズのみから見た馬で、能力・調教・展開は考慮していない。当日の最終見解はMONSTER倶楽部で公開している。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。