連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | ショウナンガレオン | 鮫島 克駿 | 1.2 | 1.2 (1位) | 1.1 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 8 | テンカタイヘイ | 丹内 祐次 | 7.0 | 4.7 (2位) | 1.4 (2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 4 | コスモハナミズキ | 佐々木 大輔 | 7.9 | 10.3 (3位) | 1.4 (2位) | 0 | 1 |
| 4位 | 3 | デザートスピリット | 横山 和生 | 11.3 | 16.7 (4位) | 1.8 (4位) | 0 | 0 |
| 5位 | 6 | ハヤブサカツオー | 吉田 隼人 | 18.7 | 19.8 (5位) | 2.1 (5位) | 0 | 0 |
| 6位 | 7 | イドム | 松本 大輝 | 25.9 | 43.3 (6位) | 2.9 (6位) | 0 | 0 |
| 7位 | 5 | ランダムナンバー | 古川 吉洋 | 51.3 | 72.0 (7位) | 3.2 (7位) | 0 | 0 |
| 8位 | 1 | テングカゼ | 的場 勇人 | 108.1 | 124.5 (9位) | 4.2 (8位) | -1 | 0 |
| 9位 | 9 | ロゼハイスクール | 古川 奈穂 | 109.6 | 91.1 (8位) | 5.9 (9位) | 1 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21.2 | 21.2 | 21.1 |
| 2位 | 87.0 | 84.7 | 41.4 |
| 3位 | 47.9 | 410.3 | 81.4 |
| 4位 | 311.3 | 316.7 | 31.8 |
| 5位 | 618.7 | 619.8 | 62.1 |
| 6位 | 725.9 | 743.3 | 72.9 |
| 7位 | 551.3 | 572.0 | 53.2 |
| 8位 | 1108.1 | 991.1 | 14.2 |
| 9位 | 9109.6 | 1124.5 | 95.9 |
単勝30.0倍以内の頭数は5で、朝一オッズの並びからは本命傾向という判定。人気サイドの馬を素直に信頼したい。
札幌芝1800mの出走は9頭。少頭数で決着はまとまりやすい。単勝が過剰に売れている馬が少なく、単勝に異常の痕跡がほとんど残らないレース。複勝断層が中位まで伸びているので断層近辺の馬は軽視できない。朝一単勝の1位は1.2倍と抜けた数字。
単勝が買われている側に振れた馬はいるが、大きく偏った馬はいない。
本稿は朝一オッズの並びだけを扱っている。急落オッズを含めた当日の判断はMONSTER倶楽部で確認してほしい。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。