連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | フィリオソラーレ | C.ルメール | 2.0 | 2.4 (1位) | 1.3 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 6 | ベルウッドディープ | 三浦 皇成 | 5.4 | 4.8 (2位) | 1.7 (2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 9 | ジップスパーク | 田辺 裕信 | 8.8 | 7.6 (3位) | 2.0 (3位) | 0 | 0 |
| 4位 | 2 | デミアン | 斎藤 新 | 9.0 | 8.5 (4位) | 2.4 (6位) | 0 | -2 |
| 5位 | 4 | アゴルディーノ | 横山 和生 | 9.1 | 8.5 (4位) | 2.0 (3位) | 1 | 2 |
| 6位 | 3 | サトノハクマイ | 戸崎 圭太 | 11.8 | 13.4 (6位) | 2.3 (5位) | 0 | 1 |
| 7位 | 10 | アイファーマーリン | 松岡 正海 | 19.3 | 16.6 (7位) | 3.2 (7位) | 0 | 0 |
| 8位 | 11 | ハンサム | 丹内 祐次 | 22.8 | 19.8 (8位) | 3.4 (8位) | 0 | 0 |
| 9位 | 1 | ギブリ | 横山 典弘 | 25.4 | 22.2 (9位) | 3.8 (9位) | 0 | 0 |
| 10位 | 8 | グルーヴェンス | 横山 武史 | 29.8 | 34.4 (10位) | 4.8 (10位) | 0 | 0 |
| 11位 | 7 | ニシノトラノスケ | 菊沢 一樹 | 77.7 | 64.0 (11位) | 10.2 (11位) | 0 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 52.0 | 52.4 | 51.3 |
| 2位 | 65.4 | 64.8 | 61.7 |
| 3位 | 98.8 | 97.6 | 42.0 |
| 4位 | 29.0 | 28.5 | 92.0 |
| 5位 | 49.1 | 48.5 | 32.3 |
| 6位 | 311.8 | 313.4 | 22.4 |
| 7位 | 1019.3 | 1016.6 | 103.2 |
| 8位 | 1122.8 | 1119.8 | 113.4 |
| 9位 | 125.4 | 122.2 | 13.8 |
| 10位 | 829.8 | 834.4 | 84.8 |
| 11位 | 777.7 | 764.0 | 710.2 |
単勝30.0倍以内の頭数は9で、朝一オッズの並びからは中穴傾向という判定。相手に1頭は人気薄を入れたい。
東京芝1600mの11頭立て。単勝が過剰に売れている馬が少なく、単勝に大きな異常の痕跡は見当たらないレース。複勝断層が10位と下位帯にあるので断層近辺の馬には注意が必要。1番人気は単勝2.4倍。人気サイドは信頼できる水準。
単勝が買われている側に振れた馬はいるが、大きく偏った馬はいない。
本稿は朝一オッズの並びだけを扱っている。急落オッズを含めた当日の判断はMONSTER倶楽部で確認してほしい。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。