連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | モンローウォーク | 戸崎 圭太 | 1.4 | 1.5 (1位) | 1.1 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 13 | ドリームコア | C.ルメール | 9.6 | 8.5 (2位) | 1.9 (2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 6 | ラベルセーヌ | 荻野 極 | 11.4 | 10.8 (3位) | 2.5 (3位) | 0 | 0 |
| 4位 | 4 | エンネ | 坂井 瑠星 | 14.3 | 23.1 (6位) | 2.6 (4位) | -2 | 0 |
| 5位 | 3 | マスターソアラ | 武 豊 | 15.6 | 14.3 (4位) | 3.0 (6位) | 1 | -1 |
| 6位 | 12 | カナルサンマルタン | 岩田 望来 | 16.0 | 15.1 (5位) | 2.8 (5位) | 1 | 1 |
| 7位 | 1 | ギャラボーグ | 横山 和生 | 21.7 | 26.2 (7位) | 3.5 (7位) | 0 | 0 |
| 8位 | 14 | サムシングスイート | 松山 弘平 | 24.2 | 32.9 (10位) | 3.6 (8位) | -2 | 0 |
| 9位 | 16 | ハヤブササキチャン | 吉田 隼人 | 37.2 | 29.5 (8位) | 4.0 (9位) | 1 | 0 |
| 10位 | 11 | ガーネットフレア | 北村 友一 | 43.2 | 32.0 (9位) | 5.2 (10位) | 1 | 0 |
| 11位 | 9 | スウィートハピネス | 佐々木 大輔 | 50.4 | 52.7 (11位) | 5.3 (11位) | 0 | 0 |
| 12位 | 5 | タイセイボーグ | 西村 淳也 | 55.0 | 58.7 (12位) | 6.5 (12位) | 0 | 0 |
| 13位 | 2 | テイエムアイラン | 富田 暁 | 77.5 | 66.5 (13位) | 9.3 (14位) | 0 | -1 |
| 14位 | 15 | フェスティバルヒル | 浜中 俊 | 156.2 | 118.3 (15位) | 12.0 (15位) | -1 | -1 |
| 15位 | 17 | ロザーンジュ | 今村 聖奈 | 156.9 | 71.9 (14位) | 8.6 (13位) | 1 | 2 |
| 16位 | 10 | ナイスプレーアスク | 岩田 康誠 | 197.1 | 172.6 (17位) | 18.6 (17位) | -1 | -1 |
| 17位 | 7 | バースデイフライト | 田山 旺佑 | 205.2 | 148.2 (16位) | 17.3 (16位) | 1 | 1 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 81.4 | 81.5 | 81.1 |
| 2位 | 139.6 | 138.5 | 131.9 |
| 3位 | 611.4 | 610.8 | 62.5 |
| 4位 | 414.3 | 314.3 | 42.6 |
| 5位 | 315.6 | 1215.1 | 122.8 |
| 6位 | 1216.0 | 423.1 | 33.0 |
| 7位 | 121.7 | 126.2 | 13.5 |
| 8位 | 1424.2 | 1629.5 | 143.6 |
| 9位 | 1637.2 | 1132.0 | 164.0 |
| 10位 | 1143.2 | 1432.9 | 115.2 |
| 11位 | 950.4 | 952.7 | 95.3 |
| 12位 | 555.0 | 558.7 | 56.5 |
| 13位 | 277.5 | 266.5 | 178.6 |
| 14位 | 15156.2 | 1771.9 | 29.3 |
| 15位 | 17156.9 | 15118.3 | 1512.0 |
| 16位 | 10197.1 | 7148.2 | 717.3 |
| 17位 | 7205.2 | 10172.6 | 1018.6 |
単勝30.0倍以内の頭数は8で、朝一オッズを見る限り中穴決着の可能性が高いという判定。人気サイド中心に人気薄を1頭添えたい。
京都芝2000m内の17頭立て。頭数が多く、紛れの余地は大きい。連単差がプラスの馬が6頭いて、異常投票の痕跡が目立つレース。複勝断層が上位にあるので人気サイドの馬に注目。朝一単勝の1位は1.5倍と抜けた数字。
単勝が買われている側に振れた馬はいるが、大きく偏った馬はいない。
朝一オッズの時点で目立つ偏りは出ていない。発走までのオッズの動きと最終的な見解はMONSTER倶楽部で追っている。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。