連単差=朝一馬連順位−朝一単勝順位 / 連複差=朝一馬連順位−朝一複勝順位(プラス=馬連に比べて単勝・複勝が過剰に売れている)・ 馬連オッズは馬ごとの換算値、複勝は下限オッズ ・ 順位は朝一オッズによる ・ 表示はMONSTER倶楽部と同じ形式(M指数は省いています)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ウインガラハッド | 丹内 祐次 | 2.5 | 3.0 (1位) | 1.4 (1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 3 | ワールドエンジェル | 横山 和生 | 5.8 | 6.1 (3位) | 1.9 (4位) | -1 | -2 |
| 3位 | 8 | タイフーンナイン | 斎藤 新 | 5.9 | 7.9 (4位) | 1.8 (3位) | -1 | 0 |
| 4位 | 10 | ヌーンベルク | 横山 武史 | 8.0 | 13.1 (7位) | 2.6 (6位) | -3 | -2 |
| 5位 | 9 | ムーンベリル | 北村 友一 | 10.2 | 5.9 (2位) | 2.7 (7位) | 3 | -2 |
| 6位 | 7 | ピクニックマーチ | 木幡 初也 | 11.2 | 10.6 (6位) | 2.2 (5位) | 0 | 1 |
| 7位 | 1 | ルアシュエル | 落合 玄太 | 15.5 | 16.3 (8位) | 4.1 (8位) | -1 | -1 |
| 8位 | 11 | ラビリンスティアラ | 石川 倭 | 22.2 | 9.6 (5位) | 1.4 (1位) | 3 | 7 |
| 9位 | 6 | トラデスカンティア | 服部 茂史 | 25.6 | 17.9 (9位) | 6.1 (9位) | 0 | 0 |
| 10位 | 2 | ルベルグラン | 桑村 真明 | 26.6 | 39.3 (10位) | 8.2 (10位) | 0 | 0 |
| 11位 | 5 | ピンクゴールド | 小野 楓馬 | 46.8 | 43.9 (11位) | 8.2 (10位) | 0 | 1 |
| 12位 | 4 | スハッチェ | 宮内 勇樹 | 48.4 | 46.2 (12位) | 12.2 (12位) | 0 | 0 |
券種ごとに朝一オッズの安い順で並べ、次位との比が大きいところに断層ラインを引いています。緑=1.4〜1.5倍 青=1.5〜2.0倍 赤=2.0倍〜 ・ 各列はその券種の順位で独立して並んでいます(同じ行が同じ馬とは限りません)・ M指数は省いています
| 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 122.5 | 123.0 | 111.4 |
| 2位 | 35.8 | 95.9 | 121.4 |
| 3位 | 85.9 | 36.1 | 81.8 |
| 4位 | 108.0 | 87.9 | 31.9 |
| 5位 | 910.2 | 119.6 | 72.2 |
| 6位 | 711.2 | 710.6 | 102.6 |
| 7位 | 115.5 | 1013.1 | 92.7 |
| 8位 | 1122.2 | 116.3 | 14.1 |
| 9位 | 625.6 | 617.9 | 66.1 |
| 10位 | 226.6 | 239.3 | 28.2 |
| 11位 | 546.8 | 543.9 | 58.2 |
| 12位 | 448.4 | 446.2 | 412.2 |
単勝30.0倍以内の頭数は9で、朝一オッズを見る限り中穴決着の可能性が高いという判定。人気サイド中心に人気薄を1頭添えたい。
札幌芝1200mの出走は12頭。単勝が過剰に売れている馬が2頭いて、異常投票の痕跡がチラホラ見当たるレース。複勝断層が7位と中位帯まで来ているので断層近辺の馬に注目したい。1番人気でも単勝3.0倍と、上位は割れている。
馬連の順位より単勝が3ランク上。馬連の人気以上に単勝が買われている。複勝断層の1頭下にあるのも良い。前走から芝替わりで、距離は50m延長。今回は北村 友一に乗り替わる。そこそこの人気にはなりそうだが、好走に期待したい。
馬連よりも単勝順位が3ランク上昇。大き目の異常オッズの痕跡がある。中2週と間隔を詰めての出走。人気はなさそうだが、チャンスはありそう。
ここで挙げたのは朝一オッズのみから見た馬で、能力・調教・展開は考慮していない。当日の最終見解はMONSTER倶楽部で公開している。
注目馬は朝一オッズのみから抽出しています。馬の能力・調教・展開は考慮していません。